防爆螺杆冷水机组
当前位置:首页>产品中心
防爆螺杆冷水机组
所属类别:防爆螺杆冷水机组 / 防爆螺杆冷水机组
产品概述:
介绍:防爆式螺杆冷水机
防爆式螺杆冷水机组
防爆式冷水机定做采用欧美进口高性能压缩机,防爆定制标准。
无锡普拉玛冷热环保科技
杨先生 18951568555
杨先生 18951568555
详细介绍
防爆螺杆冷水机组(单机中温系列) PLM-100S
技术参数: 换热器| 型号PLM | 100S1 | 140S1 | 180S1 | 230S1 | 300S1 | 360S1 | 410S1 | 470S1 | 510S1 | 580S1 | 830S1 | 940S1 | |
| 制冷量KW | 109 | 136 | 159 | 249 | 297 | 350 | 390 | 460 | 506 | 588 | 849 | 950 | |
| KCAI/hr*10³ | 98 | 117 | 168 | 215 | 255 | 310 | 360 | 420 | 435 | 506 | 735 | 810 | |
| 总电源 | 3N380V~460V 50Hz/60hz | ||||||||||||
| 功率KW | 23 | 30 | 36 | 50 | 65 | 77 | 85 | 100 | 110 | 126 | 197 | 215 | |
| 压缩机 | 类型 | 半封闭双螺杆制冷压缩机 | |||||||||||
| 热回收 | 机组均可以加装热回收系统(50℃热水/热风) | ||||||||||||
| 能调 | 25%~100%有段或无极能量调节或变频器 | ||||||||||||
| 安全保护 | 系统高低压保护、水流保护、超高低温保护、电机过载、过电压、欠压保护等 | ||||||||||||
| 冷媒Kg | 25 | 30 | 36 | 45 | 60 | 69 | 85 | 93 | 115 | 120 | 163 | 175 | |
| 冷冻水 | 流量T/h | 20 | 23 | 28 | 35 | 52 | 60 | 68 | 80 | 89 | 102 | 145 | 162 |
| 接口 | DN65 | DN80 | DN100 | DN150 | |||||||||
| 换热器 | 水冷管壳式、干式、满溢式、降膜式热交换器 | ||||||||||||
| 压降 | 0~70kpa | ||||||||||||
| 冷却水 | 流量T/h | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 73 | 80 | 115 | 127 | 142 | 200 | 215 |
| 水冷卧式管壳式热交换器 | |||||||||||||
| 压降 | 0~50kpa | ||||||||||||
尺寸 | 长cm | 250 | 250 | 265 | 265 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 360 | 360 |
| 宽cm | 85 | 85 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | |
| 高cm | 130 | 130 | 135 | 135 | 140 | 170 | 180 | 180 | 180 | 190 | 210 | 210 | |
| 运转重量kg | 900 | 900 | 1100 | 1450 | 1600 | 1890 | 2050 | 2580 | 2850 | 3550 | 4150 | 4760 | |
1、以上机型均可定制防爆系列EXIIBT4/TDA21,广泛应用于医药化工、食品、军工、航天等需要冷热源精密循环控温的场
2、制冷量名义工况为冷却水进出温度30℃/35℃冷冻水进出温度12℃/7℃可扩展1℃出水不加防冻液
3、制冷剂类型使用R22\R404\R134a、R407c等其它型号请及时提出
4、由于产品技术不断更新,以上数据如有更改,恕不预先通知。


全国免费咨询服务热线


