风(水)冷式冷水机组
当前位置:首页>产品中心
详细介绍
风冷箱型冷水机组PLM-10AS 中温系列
技术参数:
技术参数:
| 型号 | 03AS | 05AS | 06AS | 10AS | 12AS | 16AD | 20AD | 25AD | 30AD | 36AD | 40AD | 50AD | |
| 制冷量KW | 8.4 | 13.8 | 16.8 | 27.7 | 31.1 | 41.4 | 58.6 | 62 | 82.7 | 106.4 | 116.4 | 125 | |
| KCAI/h | 7200 | 11700 | 14000 | 23800 | 2680 | 35600 | 47600 | 53500 | 7100 | 82500 | 101000 | 110000 | |
| 总电源 | 3N380V~460V 50Hz/60hz | ||||||||||||
| 功率KW | 3.2 | 5.2 | 6.4 | 9.8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 33 | 36 | 45 | |
| 安全保护 | 系统高低压保护、水流保护、超高低温保护、电机过载、过电压、欠压保护等 | ||||||||||||
| 冷冻水 | 流量T/h | 1.5 | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 16 | 25 | 30 |
| 接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | |
| 水箱L | 55 | 55 | 55 | 110 | 110 | 200 | 300 | 300 | 500 | 500 | 600 | 800 | |
| 换热器 | 盘管式、管壳式、板式、满溢式、热交换器 | ||||||||||||
| 压降 | 0~70kpa | ||||||||||||
| 冷凝器 | 风量 | 4000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 29000 | 32000 | 50000 | 55000 |
| 换热器 | 翅片管热交换器 | ||||||||||||
| 压降 | 0~50kpa | ||||||||||||
| 尺寸 | 长cm | 75 | 75 | 75 | 130 | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 220 | 235 | 255 |
| 宽cm | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | |
| 高cm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 170 | 170 | 180 | 180 | 200 | 200 | |
| 运转重量kg | 140 | 210 | 240 | 300 | 350 | 380 | 850 | 900 | 1200 | 1250 | 1500 | 1800 | |
备注:
1、以上机型均可定制防爆系列EXIIBT4/TDA21,广泛应用于医药化工、食品、军工、航天等需要冷热源精密循环控温的场
2、标准设计工况为:室外环境温度35℃冷冻水进出温度12℃/7℃可扩展低温出水
3、制冷剂类型使用\R134a等其它型号请及时提出
4、由于产品技术不断更新,以上数据如有更改,恕不预先通知。
水冷箱型冷水机组PLM-10WS 中温系列
技术参数:
| 型号 | 03WS | 05WS | 06WS | 10WS | 12WS | 16WD | 20WD | 25WD | 30WD | 36WD | 40WD | 50WD | |
| 制冷量KW | 9.4 | 15.1 | 18.2 | 30.3 | 34.7 | 48.6 | 60.6 | 69.5 | 92.1 | 108.5 | 121.2 | 139.5 | |
| KCAI/h | 8084 | 12986 | 15652 | 26100 | 29800 | 41790 | 52120 | 59780 | 79210 | 93350 | 104160 | 119980 | |
| 总电源 | 3N380V~460V 50Hz/60hz | ||||||||||||
| 功率KW | 3.2 | 5.2 | 6.4 | 9.8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 33 | 36 | 45 | |
| 安全保护 | 系统高低压保护、水流保护、超高低温保护、电机过载、过电压、欠压保护等 | ||||||||||||
| 冷冻水 | 流量T/h | 1.5 | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 16 | 25 | 30 |
| 接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | |
| 水箱L | 55 | 55 | 55 | 110 | 110 | 200 | 300 | 300 | 500 | 500 | 600 | 800 | |
| 换热器 | 盘管式、管壳式、板式、满溢式、热交换器 | ||||||||||||
| 压降 | 0~70kpa | ||||||||||||
| 冷凝器 | 水 量 | 2 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 15 | 12.5 | 13 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| 换热器 | 壳管热交换器 | ||||||||||||
| 压降 | 0~50kpa | ||||||||||||
| 尺寸 | 长cm | 75 | 75 | 75 | 130 | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 220 | 235 | 255 |
| 宽cm | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | |
| 高cm | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 180 | |
| 运转重量kg | 140 | 210 | 240 | 300 | 350 | 380 | 850 | 900 | 1200 | 1250 | 1500 | 1800 | |
备注:
1、以上机型均可定制防爆系列EXIIBT4/TDA21,广泛应用于医药化工、食品、军工、航天等需要冷热源精密循环控温的场
2、标准设计工况为:冷却水温度30/35℃冷冻水进出温度12℃/7℃可扩展低温出水
3、制冷剂类型使用\R134a等其它型号请及时提出
4、由于产品技术不断更新,以上数据如有更改,恕不预先通知。


全国免费咨询服务热线


